Description
| HP-25 | HP-50 | HP-100 | ||
| Dimensions: 465 x 335 340 mm | Dimensions: 500 x 375 x 405 mm | Dimensions: 525 x 440 x 490 mm | ||
| Internal oven tray: 145 x 145 mm | Internal oven tray: 160 x 195 mm | Internal oven tray: 212 x 270 mm | ||
| Weight: 30 kg | Weight: 40 kg | Weight: 57 kg | ||
| Power supply: 230 V | Power supply: 230 V | Power supply: 230 V | ||
| Power: 1500 W | Power: 2000 W | Power: 3000 W | ||
| Max. temp.: 1100 ºC | Max. temp.: 1100 ºC | Max. temp.: 1100 ºC | ||
| No. of 80 ø mm cylinders: 2-3 | No. of 80 ø mm cylinders: 4-6 | No. of 80 ø mm cylinders: 8-12 |









